Calendar
One row per class meeting. Sessions with an assigned topic link to that topic's readings; the rest are open discussion.
| Week 01Tue 8/25 | Intro · Hoshin | Models are Descriptions Constructed using Language |
|---|---|---|
| Thu 8/27 | Intro · Hoshin | continued |
| Week 02Tue 9/1 | Intro · Hoshin | continued |
| Thu 9/3 | T01 · Jack & Chloe | On Generalization, Language, Interpretability and the Future of Geo-Scientific Machine Learning |
| Week 03Tue 9/8 | Discussion | |
| Thu 9/10 | T02 · Maria & Anik | Use of Intelligent Agents in Geo-Scientific Modeling |
| Week 04Tue 9/15 | Discussion | |
| Thu 9/17 | Discussion | |
| Week 05Tue 9/22 | T03 · Abdul & Sahar | Intelligence in Model Training (Parameter Specification) — the IntelliCal Agent▶ Recording |
| Thu 9/24 | Discussion | ▶ Recording |
| Week 06Tue 9/29 | Discussion | |
| Thu 10/1 | Discussion | |
| Week 07Tue 10/6 | T04 · Aldo & Jingxuan | Intelligence in Model Development 01 (Equation Hypothesis Generation) |
| Thu 10/8 | Discussion | |
| Week 0810/13 & 10/15 | No class | Instructor unavailable |
| Week 09Tue 10/20 | Discussion | |
| Thu 10/22 | Discussion | |
| Week 10Tue 10/27 | T05 · Nabin & Jiahui | Intelligence in Model Development 02 (Architecture Hypothesis Generation) |
| Thu 10/29 | Discussion | |
| Week 11Tue 11/3 | Discussion | |
| Thu 11/5 | Discussion | |
| Week 12Tue 11/10 | T06 · Jawad & Ahmad | Diagnostic Intelligence in Metric Design |
| Thu 11/12 | T06 · Hoshin | What are metrics anyway? Complementary aspects of training metrics versus evaluation/diagnostic metrics; the model–metric dual problem; the generative-adversarial nature of model development |
| Week 13Tue 11/17 | Discussion | |
| Thu 11/19 | Discussion | |
| Week 14Tue 11/24 | T07 · Discussion | Models as Support for Reasoning |
| Thu 11/26 | No class | Thanksgiving break |
| Week 15Tue 12/1 | No class | Instructor unavailable |
| Thu 12/3 | Pulling it all together | What have we learned? |
| Week 1612/7–12/11 | No class | AGU Meeting, San Francisco |
| Week 1712/14–12/18 | No class | Exam week |
Rows in grey have no class meeting. The current week is highlighted automatically.